【NEW】采集合成 & 声望系统 & 各种设定【 NEW】
2023/01/10 10:17:01
采集合成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 回力镖 | 小刀 | |
头盔 | 盾牌 | 靴子 | 铠甲 | 帽子 | 衣服 | 长袍 | 鞋子 |
料理 | 血瓶 | 伐木 | 挖掘 | 狩猎 | 道具服13级装备 | 时长/道具服宝石 | 盗贼全书 |
常用宝石 | 买布地点 | 技能经验 | 双百理论 | 技能升级+/-智力耐力灵巧 | |||
武器双百数值 | |||||||
双百剑、斧数值 | 双百枪、弓数值 | 双百杖、回力镖、小刀数值 | |||||
其它装备汇总 | |||||||
9C装备 | 时长/道具服12A、魔能装备 | 道具服13级装备 | |||||
怀旧服试做型光辉武器 | 怀旧服强化武器 | 怀旧服强化防具详解 | |||||
声望系统 | |||||||
声望理论 | 怀旧服刷声望方法/竞技场声望 | 时长道具刷声望方法 | |||||
【转职保证书】任务流程图文攻略 |
各种设定 | ||||||
幸运值数值几率 | 必杀/反击/闪躲/命中修正成功率 | 偷袭率设定 | 出手速度公式 | 逃跑率设定 | 封印成功几率 | 宠邮速度几率设定 |
暗杀几率 | 受伤情况及掉魂设定 | 气功弹伤害公式 | 祈祷减伤(含精灵变身)公式 | 变身伤害加成削弱 | 偷窃几率设定 | 混乱状态行动模式 |
防御减伤几率 | 抗魔减伤及减伤概率 | 魔法伤害公式 | 属性加成(含精灵变身)计算 | 生产系服务系几率设定 | 治疗/急救成功率、回复率及治疗恶化率设定 | 击飞设定 |
装备战斗耐久损耗设定 | 宠物忠诚计算 | 宠物忠诚行为方式几率及NONO攻击对象几率 | 怪物(包括BOSS)裝備 | 宠物TNT表计算公式 | 中咒几率与中咒解除回合数 | 石化伤害削弱 |
因果报应伤害系数与反伤系数
| 精神风暴之精神转换攻击公式与攻击数量减伤公式 | 普通转职与转职保证书转职声望变化
| 野外加成系数 | 战栗袭心(含精灵变身/跳舞)削弱公式 | 耐力/灵巧在装饰及各等级精灵变身影响下的装备制作加成
|